价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
2.7元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-08-22 | ||
2.7元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-08-22 | ||
7.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2025-08-22 | ||
7.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2025-08-21 | ||
6.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2025-08-21 | |
3.7元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2025-08-21 | ||
2.7元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-08-21 | ||
2.7元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-08-21 | ||
2.7元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-08-20 | ||
2.7元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-08-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |