| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-04-02 | ||
| 8.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-04-02 | ||
| 12.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-04-02 | ||
| 12.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-04-02 | ||
| 6.8元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-04-02 | ||
| 11.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-04-02 | ||
| 8.4元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-04-02 | ||
| 6.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-04-02 | ||
| 7.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-04-02 | ||
| 6.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-04-01 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 60元/公斤 | 2026-04-02 |
![]() |
![]() |