| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-04-05 | ||
| 6.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-04-04 | ||
| 8.5元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-04-04 | ||
| 9.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-04-04 | ||
| 8.0元/公斤 | 福泉市金鑫农贸市场 | 2026-04-04 | ||
| 14.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-04-04 | ||
| 13.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-04-03 | ||
| 10.0元/公斤 | 松桃县黔东农贸市场 | 2026-04-03 | ||
| 13.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-04-03 | ||
| 10.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-04-03 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 60元/公斤 | 2026-04-08 |
![]() |
![]() |