| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-04-12 | ||
| 5.9元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-04-12 | ||
| 6.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-04-12 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-04-12 | ||
| 5.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-04-12 | ||
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-04-12 | ||
| 5.6元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-04-12 | ||
| 6.2元/公斤 | 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 | 2026-04-12 | ||
| 7.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-04-12 | ||
| 8.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-04-12 |
