| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-07-11 | ||
| 3.2元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-07-11 | ||
| 6.6元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-07-11 | ||
| 6.0元/公斤 | 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 | 2026-07-11 | ||
| 3.2元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-07-11 | ||
| 5.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-11 | ||
| 5.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-07-11 | ||
| 3.6元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-07-11 | ||
| 3.6元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-07-10 | ||
| 5.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-10 |
