| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.6元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-07-19 | ||
| 6.6元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-07-18 | ||
| 4.8元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 4.4元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-07-18 | ||
| 3.6元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-18 | ||
| 2.6元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-07-18 | ||
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-07-18 | ||
| 4.6元/公斤 | 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 4.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-07-18 | ||
| 2.6元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-07-18 |
