| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.88元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-29 | ||
| 4.58元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-28 | ||
| 5.2元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-27 | ||
| 3.01元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-24 | ||
| 5.35元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-23 | ||
| 4.91元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-22 | ||
| 5.37元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-21 | ||
| 3.07元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-20 | ||
| 5.09元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-19 | ||
| 4.48元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-18 |
