| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-07-26 | ||
| 5.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-07-26 | ||
| 6.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-07-26 | ||
| 6.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-07-26 | ||
| 4.78元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-07-26 | ||
| 4.78元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-07-26 | ||
| 6.0元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-07-26 | ||
| 6.0元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-07-26 | ||
| 10.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-07-26 | ||
| 10.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-07-26 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |