| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.6元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-05-08 | ||
| 4.6元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-05-08 | ||
| 4.7元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2026-05-08 | ||
| 4.7元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2026-05-08 | ||
| 7.4元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-05-08 | ||
| 7.4元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-05-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-05-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-05-08 | ||
| 5.0元/公斤 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批... | 2026-05-08 | ||
| 5.0元/公斤 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批... | 2026-05-08 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |