| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.6元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-07-08 | ||
| 3.6元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-07-08 | ||
| 2.7元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-07-08 | ||
| 2.7元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-07-08 | ||
| 2.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-07-08 | ||
| 2.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-07-08 | ||
| 1.6元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-07-08 | ||
| 1.6元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-07-08 | ||
| 4.0元/公斤 | 花溪区青岩镇地产菜交易中心 | 2026-07-08 | ||
| 4.0元/公斤 | 花溪区青岩镇地产菜交易中心 | 2026-07-08 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |