| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 20.8元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2025-11-21 | ||
| 18.3元/公斤 | 阜新市瑞轩实业发展有限公司 | 2025-11-21 | ||
| 18.0元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2025-11-21 | ||
| 16.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-21 | ||
| 21.0元/公斤 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市... | 2025-11-21 | ||
| 18.75元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2025-11-21 | ||
| 14.4元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2025-11-21 | ||
| 12.9元/公斤 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 2025-11-21 | ||
| 18.0元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 2025-11-21 | ||
| 15.15元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2025-11-21 |
