| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.45元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-21 | ||
| 14.6元/公斤 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云... | 2025-11-21 | ||
| 19.5元/公斤 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 2025-11-21 | ||
| 19.5元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限... | 2025-11-21 | ||
| 23.0元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中... | 2025-11-21 | ||
| 19.0元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 2025-11-21 | ||
| 17.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-11-21 | ||
| 17.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-11-20 | ||
| 23.0元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中... | 2025-11-20 | ||
| 19.0元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 2025-11-20 |
