价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-08-21 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-21 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-20 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-08-20 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-08-19 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-19 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-18 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-08-18 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-08-17 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |