| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 490.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-01-11 | ||
| 290.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-11 | ||
| 290.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-10 | ||
| 490.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-01-10 | ||
| 490.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-01-09 | ||
| 290.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-09 | ||
| 290.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-08 | ||
| 490.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-01-08 | ||
| 490.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-01-07 | ||
| 290.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-07 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 10元/斤 | 2017-03-10 | ||
| 180元/公斤 | 2015-05-07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |