| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-01-19 | ||
| 43.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-19 | ||
| 13.5元/公斤 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公... | 2026-01-19 | ||
| 11.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-01-19 | ||
| 24.0元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-01-19 | ||
| 11.0元/公斤 | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 2026-01-19 | ||
| 11.26元/公斤 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 2026-01-19 | ||
| 20.0元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2026-01-19 | ||
| 16.8元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-01-19 | ||
| 30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-19 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |