| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 13.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 今天 | ||
| 16.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-07-12 | ||
| 23.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-07-12 | ||
| 17.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-07-12 | ||
| 14.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-07-12 | ||
| 15.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-12 | ||
| 19.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-07-12 | ||
| 13.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-07-12 | ||
| 13.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-07-12 | ||
| 17.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-07-12 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |