价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
19.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-10-04 | ||
19.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2025-10-04 | ||
18.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2025-10-03 | ||
19.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-10-03 | ||
16.5元/公斤 | 内蒙古保全庄农产品批发市场 | 2025-10-03 | ||
14.25元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-10-03 | ||
17.9元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2025-10-03 | ||
21.0元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2025-10-03 | ||
27.5元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2025-10-03 | ||
15.5元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2025-10-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |