| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-01-21 | ||
| 6.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-01-21 | ||
| 10.8元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中... | 2026-01-21 | ||
| 10.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-01-21 | ||
| 7.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-01-21 | ||
| 6.0元/公斤 | 大方县佳鑫农贸粮油大市场 | 2026-01-21 | ||
| 8.6元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-01-21 | ||
| 8.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-01-21 | ||
| 8.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-01-21 | ||
| 9.5元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2026-01-21 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |