| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.2元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-12 | ||
| 3.0元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2026-07-12 | ||
| 4.0元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2026-07-12 | ||
| 2.0元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2026-07-12 | ||
| 7.2元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-07-12 | ||
| 3.07元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-07-12 | ||
| 4.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-07-12 | ||
| 5.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-07-12 | ||
| 5.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-07-12 | ||
| 12.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-07-12 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |