| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.5元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-01-21 | ||
| 9.6元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-01-21 | ||
| 6.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-21 | ||
| 12.0元/公斤 | 天津碧城农产品批发市场 | 2026-01-21 | ||
| 8.8元/公斤 | 南充川北农产品交易有限公司 | 2026-01-21 | ||
| 12.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-21 | ||
| 7.0元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2026-01-21 | ||
| 17.0元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2026-01-21 | ||
| 8.6元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-01-21 | ||
| 6.8元/公斤 | 花溪区青岩镇地产菜交易中心 | 2026-01-21 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |