| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-05-01 | ||
| 7.2元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2026-05-01 | ||
| 1.4元/公斤 | 甘肃邦农农产品批发市场 | 2026-05-01 | ||
| 8.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-05-01 | ||
| 5.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-05-01 | ||
| 10.0元/公斤 | 锦屏农贸大市场 | 2026-05-01 | ||
| 8.0元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-05-01 | ||
| 8.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-05-01 | ||
| 7.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-05-01 | ||
| 6.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-05-01 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |