| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.05元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-01-21 | ||
| 7.4元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-01-21 | ||
| 10.8元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2026-01-21 | ||
| 9.4元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-01-21 | ||
| 8.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-01-21 | ||
| 9.0元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-01-21 | ||
| 8.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-01-21 | ||
| 8.6元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-01-21 | ||
| 6.8元/公斤 | 花溪区青岩镇地产菜交易中心 | 2026-01-21 | ||
| 9.8元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-21 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |