| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.9元/公斤 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 2026-04-29 | ||
| 10.6元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-04-29 | ||
| 15.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-04-29 | ||
| 6.3元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-04-29 | ||
| 7.6元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-04-29 | ||
| 8.8元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-04-29 | ||
| 8.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-04-29 | ||
| 9.0元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-04-29 | ||
| 7.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-04-29 | ||
| 12.0元/公斤 | 内地蔬菜 | 甘孜州康定县郭达市场 | 2026-04-29 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |