| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.6元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-01-20 | ||
| 8.6元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-01-20 | ||
| 7.5元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 11.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-01-20 | ||
| 10.1元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-01-20 | ||
| 6.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-20 | ||
| 8.6元/公斤 | 一等品 | 绵阳高水农副产品批发有限公司 | 2026-01-20 | |
| 9.5元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 12.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 12.0元/公斤 | 天津碧城农产品批发市场 | 2026-01-20 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |