| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 90.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-04-05 | ||
| 86.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2025-04-04 | ||
| 100.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2025-04-03 | ||
| 86.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-04-03 | ||
| 81.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-04-03 | ||
| 90.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-04-03 | ||
| 90.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-04-02 | ||
| 81.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-04-02 | ||
| 86.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-04-02 | ||
| 86.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-04-01 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |