| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.92元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-17 | ||
| 4.45元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-15 | ||
| 4.84元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-14 | ||
| 5.31元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-11 | ||
| 3.8元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-10 | ||
| 3.3元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-09 | ||
| 3.61元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-08 | ||
| 4.87元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-07 | ||
| 4.78元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-04 | ||
| 4.73元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-03 |
