价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.8元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2025-09-07 | ||
4.85元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2025-09-06 | ||
4.1元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-09-06 | |
4.3元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-09-06 | ||
4.2元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-09-05 | ||
4.1元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-09-05 | |
4.9元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2025-09-05 | ||
4.8元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2025-09-04 | ||
4.1元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-09-04 | |
4.3元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-09-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |