价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
7.6元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-24 | ||
8.47元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-23 | ||
7.95元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-20 | ||
6.72元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-16 | ||
8.38元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-15 | ||
5.82元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-14 | ||
5.65元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-13 | ||
5.35元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-12 | ||
5.6元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-11 | ||
5.38元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |