价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
3.29元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-10 | ||
3.19元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-09 | ||
3.37元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-08 | ||
2.66元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-07 | ||
2.64元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-04 | ||
1.2元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-03 | ||
2.58元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-02 | ||
2.41元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-30 | ||
2.7元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-27 | ||
2.79元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |