价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
2.94元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-12-02 | ||
3.51元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-29 | ||
3.74元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-28 | ||
3.96元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-27 | ||
3.35元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-24 | ||
3.19元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-23 | ||
2.89元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-22 | ||
2.95元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-21 | ||
2.77元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-20 | ||
2.83元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-19 |
![]() |
![]() |