| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.48元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-24 | ||
| 3.02元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-23 | ||
| 3.07元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-20 | ||
| 3.24元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-16 | ||
| 2.22元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-15 | ||
| 3.14元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-14 | ||
| 3.24元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-13 | ||
| 3.25元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-12 | ||
| 3.32元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-11 | ||
| 3.52元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-10 |
