价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
6.01元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-13 | ||
5.72元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-12 | ||
5.15元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-11 | ||
4.36元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-08 | ||
5.44元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-07 | ||
5.04元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-06 | ||
4.84元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-05 | ||
4.85元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-04 | ||
4.96元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-01 | ||
4.79元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |