价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 今天 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-08 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-07 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-06 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-05 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-04 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-03 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-02 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-01 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-31 |
![]() |