| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 70.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-05-04 | ||
| 63.4元/公斤 | 贵州巨农肉业股份有限公司 | 2026-05-04 | ||
| 66.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-05-04 | ||
| 66.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-05-03 | ||
| 63.4元/公斤 | 贵州巨农肉业股份有限公司 | 2026-05-03 | ||
| 60.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-05-03 | ||
| 70.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-05-03 | ||
| 62.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-05-03 | ||
| 63.0元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2026-05-03 | ||
| 74.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-05-03 |
