| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 20.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-08 | ||
| 11.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-01-08 | ||
| 15.0元/公斤 | 都匀市灵智广场水果批发市场 | 2026-01-08 | ||
| 7.0元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2026-01-08 | ||
| 9.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2026-01-08 | ||
| 15.0元/公斤 | 遵义海风井水果批发市场 | 2026-01-08 | ||
| 6.6元/公斤 | 兴义金亿水果批发市场 | 2026-01-08 | ||
| 14.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2026-01-08 | ||
| 14.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2026-01-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |