| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-11-18 | ||
| 9.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-11-18 | ||
| 17.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-18 | ||
| 17.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-18 | ||
| 20.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2025-11-18 | ||
| 10.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2025-11-18 | ||
| 10.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2025-11-17 | ||
| 20.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2025-11-17 | ||
| 18.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-17 | ||
| 18.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-17 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |