价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
40.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2025-08-10 | ||
60.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-08-10 | ||
40.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2025-08-10 | ||
60.0元/公斤 | 贵州金蟾大山生物科技有限责任公... | 2025-08-10 | ||
43.4元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-08-10 | ||
46.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2025-08-10 | ||
60.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-08-10 | ||
60.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-07-23 | ||
60.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2025-07-23 | ||
46.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2025-07-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |