| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 40.2元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2025-11-18 | ||
| 48.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2025-11-18 | ||
| 60.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-11-18 | ||
| 40.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2025-11-18 | ||
| 60.0元/公斤 | 赤水市农产品产销对接智慧服务中... | 2025-11-18 | ||
| 62.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2025-11-18 | ||
| 86.0元/公斤 | 大方县佳鑫农贸粮油大市场 | 2025-11-18 | ||
| 62.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2025-11-17 | ||
| 58.0元/公斤 | 赤水市农产品产销对接智慧服务中... | 2025-11-17 | ||
| 40.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2025-11-17 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |