| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 80.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-12-08 | ||
| 80.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-12-07 | ||
| 80.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-12-06 | ||
| 80.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-12-05 | ||
| 60.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-12-05 | ||
| 60.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-12-04 | ||
| 80.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-12-04 | ||
| 80.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-12-03 | ||
| 60.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-12-03 | ||
| 60.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-12-02 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 20元/公斤 | 2013-10-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |