| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 220.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-03-07 | ||
| 912.0元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2025-03-07 | ||
| 650.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2025-03-07 | ||
| 650.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2025-03-06 | ||
| 912.0元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2025-03-06 | ||
| 900.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-03-06 | ||
| 520.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-03-06 | ||
| 520.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-03-05 | ||
| 900.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-03-05 | ||
| 912.0元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2025-03-05 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |