价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
46.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2024-11-08 | ||
48.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2024-11-07 | ||
56.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-11-07 | ||
56.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-11-06 | ||
48.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2024-11-06 | ||
48.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2024-11-05 | ||
56.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-11-05 | ||
56.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-11-04 | ||
48.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2024-11-04 | ||
50.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2024-11-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |