| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 220.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2024-10-27 | ||
| 220.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2024-10-26 | ||
| 220.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2024-10-25 | ||
| 220.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2024-10-24 | ||
| 320.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-10-24 | ||
| 220.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2024-10-23 | ||
| 320.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-10-23 | ||
| 220.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2024-10-22 | ||
| 320.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-10-22 | ||
| 220.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2024-10-21 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 22元/公斤 | 2013-10-11 |
![]() |
![]() |
![]() |