| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-04-07 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-04-07 | ||
| 18.0元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-04-07 | ||
| 13.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-04-07 | ||
| 28.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-04-07 | ||
| 14.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-04-07 | ||
| 8.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-04-07 | ||
| 8.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-04-07 | ||
| 9.2元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-04-07 | ||
| 16.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-04-07 |
