| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-07-09 | ||
| 8.8元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-07-09 | ||
| 8.4元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-07-09 | ||
| 11.6元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-09 | ||
| 10.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-07-09 | ||
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-07-09 | ||
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-07-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-07-08 | ||
| 8.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-07-08 | ||
| 8.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-07-08 |
