| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-07-12 | ||
| 8.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-07-12 | ||
| 9.6元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-12 | ||
| 9.2元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-07-12 | ||
| 7.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-07-12 | ||
| 11.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-07-12 | ||
| 12.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-07-12 | ||
| 9.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-07-12 | ||
| 9.4元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-07-11 | ||
| 11.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-07-11 |
