价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
48.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-08-13 | ||
44.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-08-13 | ||
44.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-08-12 | ||
48.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-08-12 | ||
34.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-08-12 | ||
48.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-08-11 | ||
44.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-08-11 | ||
34.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-08-10 | ||
36.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-07-23 | ||
44.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-07-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |