| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 13.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2025-11-18 | ||
| 14.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-11-18 | ||
| 10.4元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2025-11-18 | ||
| 7.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-11-18 | ||
| 13.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2025-11-18 | ||
| 23.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2025-11-18 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-18 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-18 | ||
| 28.0元/公斤 | 大方县佳鑫农贸粮油大市场 | 2025-11-18 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-11-17 |
