价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-10-20 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-10-19 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-10-18 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-10-17 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-10-16 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-10-15 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-10-14 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-10-13 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-10-12 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2024-10-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |