价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-01-13 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-01-12 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-01-11 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-01-10 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-01-09 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-01-08 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-01-07 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-01-06 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |