| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-04-22 | ||
| 10.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-04-22 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-04-22 | ||
| 4.6元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-04-22 | ||
| 10.0元/公斤 | 惠水县凯胜农贸市场 | 2026-04-22 | ||
| 7.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-04-22 | ||
| 6.0元/公斤 | 赫章城北农贸市场 | 2026-04-22 | ||
| 7.8元/公斤 | 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 | 2026-04-22 | ||
| 9.4元/公斤 | 黄平三里湾农贸市场 | 2026-04-22 | ||
| 9.0元/公斤 | 开阳县干田坝农贸市场 | 2026-04-22 |
