| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.2元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-06-14 | ||
| 4.0元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-06-14 | ||
| 7.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-06-14 | ||
| 5.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-06-14 | ||
| 4.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-06-14 | ||
| 4.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-06-14 | ||
| 4.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-06-13 | ||
| 5.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-06-13 | ||
| 5.6元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-06-13 | ||
| 5.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-06-13 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |