| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-04-12 | ||
| 6.8元/公斤 | 花溪区青岩镇地产菜交易中心 | 2026-04-12 | ||
| 15.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-04-12 | ||
| 10.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-04-12 | ||
| 5.0元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-04-12 | ||
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-04-12 | ||
| 10.6元/公斤 | 贵阳白云黔易农贸综合市场 | 2026-04-12 | ||
| 8.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-04-12 | ||
| 10.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-04-12 | ||
| 7.6元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-04-12 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 6300元/台 | 2018-03-15 |
![]() |
![]() |
![]() |