| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-05-26 | ||
| 15.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-05-26 | ||
| 16.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-05-25 | ||
| 8.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-05-25 | ||
| 30.0元/公斤 | 一等品 | 凉山州滨河农贸市场 | 2026-05-25 | |
| 9.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-05-25 | ||
| 8.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-05-25 | ||
| 6.8元/公斤 | 花溪区青岩镇地产菜交易中心 | 2026-05-25 | ||
| 8.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-05-25 | ||
| 5.0元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-05-25 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 6300元/台 | 2018-03-15 |
![]() |
![]() |
![]() |