| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 270.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-11 | ||
| 270.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-10 | ||
| 270.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-09 | ||
| 270.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-08 | ||
| 270.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-07 | ||
| 270.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-06 | ||
| 270.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-05 | ||
| 270.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-04 | ||
| 270.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-03 | ||
| 270.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-02 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |