| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 290.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-13 | ||
| 290.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-12 | ||
| 290.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-11 | ||
| 290.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-10 | ||
| 285.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-09 | ||
| 285.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-08 | ||
| 285.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-07 | ||
| 285.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-06 | ||
| 285.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-05 | ||
| 285.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-03-04 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |